中国质量新闻网讯 近日,江苏省常州市市场监督管理局通报2023年度农用地膜产品质量监督抽查结果。
2023年5月起,该局委托斯坦德检测集团股份有限公司,对常州市实体店销售的农用地膜进行产品质量监督抽查。共抽查产品21批次,不合格1批次。
2023年常州市农用地膜产品质量监督抽查结果
序 号 | 样品名称tangxin | 样品商标 | 受检单位名称 | 标称生产企业 | 检测 结果 | 不合格项糖心vlog在线观看 | 实测值 | 标准值 |
1 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 图形+清田 | 钟楼区邹区德翔农资经营部 | 山东清田塑工有限公司 | 合格 | |||
2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 图形+清田 | 中谷(江苏)农业发展有限公司 | 山东清田塑工有限公司 | 合格 | |||
3 | 聚乙烯吹塑农用地面薄膜 | 农望达 | 常州市新北区西夏墅家康杂货店 | 江苏省农望达塑料厂 | 合格 | |||
4 | 桃梨牌聚乙烯微薄膜 | 字母+桃梨 | 常州市环龙种苗有限公司 | 砀山县祖强塑料制品有限公司 | 合格 | |||
5 | 聚乙烯农用地膜 | 图形+曙丰 | 天宁区郑陆怀清农资经营部 | 青州曙丰塑业有限公司 | 合格 | |||
6 | 农用地膜 | / | 常州市武进区横山桥小凯种子店 | 青州市东晟塑业有限公司 | 合格 | |||
7 | 微膜 | 图形+金盾希望达 | 武进区洛阳王幸福农资经营部 | 北京金盾希望达塑业有限公司(授权) | 合格 | |||
8 | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜(白地膜) | / | 钟楼区西林兴禾农资经营部 | 山东隆银塑业科技有限公司 | 合格 | |||
9 | 聚乙烯吹塑农用地面薄膜 | 字母+农望达 | 金坛区西城邹平日杂经营部 | 江苏省农望达塑料厂 | 合格 | |||
10 | 聚乙烯薄膜 | 阳洋 | 金坛区西城吉胜农资经营部 | 徐州丰瑞塑业有限公司 | 合格 | |||
11 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(II类) | 图形+苏宝 | 溧阳市竹箦小杨农资经营部 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 合格 | |||
12 | 聚乙烯薄膜 | 字母+新农望 | 武进区嘉泽绿泽农资经营部 | 徐州新农望塑业有限公司 | 合格 | |||
13 | 聚乙烯塑料薄膜 | 图形+清卫塑料 | 溧阳市上黄婷涛日杂商店 | 清卫塑料 | 合格 | |||
14 | 康博牌聚乙烯农用地面覆盖薄膜 | 图形+康博 | 溧阳市别桥佳诚农业服务部 | 南京康博塑胶有限公司 | 合格 | |||
15 | 银黑地膜 | 鲁邦 | 新北区孟河兰芳农资经营部 | 青州市长河塑料厂 | 合格 | |||
16 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | / | 常州经开区横山桥永苗化肥农药经营部 | 青州市东晟塑业有限公司 | 合格 | |||
17 | 聚乙烯农用地膜 | 图形+曙丰 | 天宁区郑陆守信农资经营部 | 青州曙丰塑业有限公司 | 合格 | |||
18 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(II类) | 图形+苏宝 | 武进经发区老徐农资经营部 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 合格 | |||
19 | 农膜 | 图形+全得利 | 金坛区朱林苗旺农资经营部 | 青岛全得利塑业有限公司 | 合格 | |||
20 | 聚乙烯薄膜 | 阳洋 | 钟楼区邹区吴涛农资经营部 | 徐州丰瑞塑业有限公司 | 合格 | |||
21 | 薄膜 | 图形+江燕 | 武进区横山桥二动农资经营部 | 山东鲁济塑业有限责任公司 | 不合格 | 厚度极限偏差 | +0.001 ~ -0.003 | +0.003 ~ -0.002 |
糖心vlog官网